Спецификация
Стандарты сети
GSM&EDGE | 850/900/1 800/1 900МГц |
3G | 900/2 100МГц |
CDMA | N/A |
TD-SCDMA | N/A |
Передача данных
GPRS | Класс 12 |
EDGE | Класс 12 |
3G | Y |
Основной
Технология | Super AMOLED, 16млн. цветов |
Разрешение (пикс.) | 480x800(WVGA) |
Размер | 3,3дюйма |
Стандартный
Емкость | 1 500мАч |
Время разговора | 15ч.(2G )/7ч.(3G) |
Время ожидания | 600ч.(2G)/550ч.(3G) |
Операционная система | Samsung bada OS |
Браузер | Dolfin Browser 2.0 |
JAVA™ | MIDP2.1 |
Показатель SAR | 0,49Вт/кг |
Форм-фактор | Моноблок с сенсорным дисплеем |
Вес (г) | 118 |
Размеры (В x Ш x Г) | 118,0x56,0x10,9мм |
Метод ввода | Моноблок с сенсорным дисплеем |
Разрешение камеры | 5 Мпикс/VGA |
Цифровой / оптический зум | Цифровой X4 |
Вспышка | Flash LED |
Автофокус | Да |
Режимы съемки | Один снимок, красивое лицо, распознавание улыбки, непрерывный, панорама, винтаж, портрет, пейзаж, ночной режим, спорт, в помещении, пляж/снег, закат, рассвет, осенние цвета, фейерверк, текст, сумерки, против света<br /> |
Фото эффекты | Черно-белое, сепия, негатив, акварель |
Баланс белого | Автоматически, дневной свет, лампа накаливания, флуоресцентный, облачно |
ISO чувствительность | Авто/50/100/200/400/800 |
Видеоплеер | Да |
Видеозапись | Да(до 720p, 30 кадров/сек, H.263+AMR NB, MPEG4+AMR NB) |
Видео собщения | Да |
Поддержка потокового видео | Да(H.263/MPEG4/H.264) |
Видеотелефония | Да |
Видео обои | Нет |
Музыкальный плеер | Да |
Полифония | Да |
MP3 рингтоны | Да |
DRM | OMA DRM v.2.0, WMDRM, DivX DRM |
Технология 3D звука | Sound Alive |
Музыкальная библиотека | Да(Disk UI) |
Встроенные JAVA™ игры | 10 |
Встроенные обои | Да |
Мобильное ТВ | Нет |
Подкасты | Да |
FM радио | Да |
Запись передач FM радио | Да |
Поддержка RDS | Да |
Просмотр документов | Да |
Мобильная печать | Да |
Автономный режим | Да(автономный режим) |
Голосовые заметки и голосовая почта | Да |
SMS | Да |
MMS | MMS 1,2(до 300Кб) |
Предиктивный ввод T9 | Да |
POP3/IMAP4/Exchange Active Sync | |
Сообщения сети | Нет |
vCard / vCalendar | Да |
Мгновенные сообщения | Да |
Bluetooth | V.3,0 |
USB | V.2,0(High Speed) |
WAP | V.2,0 |
Функция USB накопителя | Да |
Интернет браузер | Да |
SyncML (DS) | V.1,2 |
SyncML(DM) | V.1,2 |
WIFI | 802.11b/g/n |
AGPS | Да |
TV-выход | NTSC/PAL-B/PAL-M |
PC Sync приложения | Samsung Kies |
Встроенная память | 1Гб |
SMS Memory | 1 000+сообщения на SIM-карте |
Контакты в записной книге | Зависит от свободной памяти телефона |
Карта памяти | MicroSD(до 32Гб) |
Календарь | Да |
Список дел | Да |
Часы | Да |
Мировое время | Да |
Будильник | Да |
Конвертер валют | Загружаемый через Samsung Apps |
Конвертер | Загружаемый через Samsung Apps |
Калькулятор | Да |
Заметки | Да |
Секундомер | Да |
Таймер | Да |
Громкая связь | Да |
Распознавание голоса | Нет |
Идентификация абонента | Да |
Стоимость звонка | Да |
Длительность звонка | Да |
Конференц-связь | 5 |
Последние/Пропущенные/Исходящие | Да |
Оповещение о смене SIM-карты | Да |
Сенсорный дисплей | Да(емкостной/устойчивый к отпечаткам) |



